2021 | 2022 | ||
Marathoncup | Marathoncup | ||
Joker | |||
Teilnehmerranking 2021 | |||
VereinGruppenwertg 2021 | |||
Veranstalterranking 2021 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marathoncup | Marathoncup | Marathoncup | Marathoncup |
keine MC-Veranstalterstat. | |||
keine Siegerliste | |||
Statistik Ausländer | Statistik Ausländer | ||
Joker | Joker | Joker | Joker |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Marathoncup | Marathoncup | Marathoncup | Marathoncup |
Joker | |||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Marathoncup | Marathoncup | Marathoncup | Marathoncup |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | |
![]() |